技術(shù)參數(shù)
| 精度 | ± 6 HLD |
| 換算標(biāo)尺 | HRC, HRB, HB, HV, HSD, MPa |
| 顯示 | 大屏幕液晶顯示器,帶高亮度背光 |
| 測(cè)試方向 | 全方向可設(shè)置 |
| 打印機(jī) | 選配微型無(wú)線打印機(jī),無(wú)須連線 |
| 供電 | 4.5V (3個(gè)7號(hào)干電池) |
| 工作環(huán)境 | 溫度:-10~+40℃ |
| 濕度: 20%~85% | |
| 儲(chǔ)存環(huán)境 | 溫度:-30~+80℃ |
| 濕度:5%~95% | |
| 外形尺寸 | 150mm*80mm*30mm(主機(jī)部分) |
| 重量 | 約200g(主機(jī)部分) |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 顯示裝置(主機(jī))、D型沖擊裝置、標(biāo)準(zhǔn)硬度塊、微型無(wú)線打印機(jī)、打印機(jī)充電器、小支撐環(huán)、清潔毛刷、手提箱。 |
| 適用標(biāo)準(zhǔn) | GB/T17394, GB/T1172 |








